24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-30 | 21:23 | 21:59 | 36 分鐘 |
2 | 20:46 | 21:21 | 35 分鐘 | |
3 | 20:30 | 20:43 | 13 分鐘 | |
4 | 19:23 | 20:18 | 55 分鐘 | |
5 | 2024-12-28 | 02:04 | 03:28 | 84 分鐘 |
6 | 00:14 | 02:00 | 106 分鐘 | |
7 | 2024-12-27 | 21:48 | 22:33 | 45 分鐘 |
8 | 21:22 | 21:45 | 22 分鐘 | |
9 | 19:43 | 21:16 | 94 分鐘 | |
10 | 02:41 | 03:29 | 47 分鐘 | |
11 | 01:55 | 02:36 | 40 分鐘 | |
12 | 2024-12-26 | 21:09 | 21:17 | 8 分鐘 |
13 | 20:29 | 20:53 | 24 分鐘 | |
14 | 19:37 | 20:19 | 42 分鐘 | |
15 | 2024-12-25 | 03:00 | 03:53 | 52 分鐘 |
16 | 02:02 | 02:56 | 54 分鐘 | |
17 | 01:29 | 01:54 | 24 分鐘 | |
18 | 01:20 | 01:27 | 7 分鐘 | |
19 | 01:09 | 01:18 | 9 分鐘 | |
20 | 00:38 | 01:02 | 23 分鐘 | |
21 | 00:20 | 00:35 | 15 分鐘 | |
22 | 2024-12-24 | 22:06 | 22:32 | 26 分鐘 |
23 | 19:29 | 22:00 | 151 分鐘 | |
24 | 03:36 | 04:17 | 42 分鐘 | |
25 | 02:34 | 03:30 | 56 分鐘 | |
26 | 01:22 | 02:25 | 63 分鐘 | |
27 | 00:20 | 01:09 | 49 分鐘 | |
28 | 2024-12-23 | 21:40 | 22:41 | 61 分鐘 |
29 | 20:51 | 21:32 | 42 分鐘 | |
30 | 19:46 | 20:47 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 may.333baby.com ALL RIGHTS RESERVED. |